产品商标: | 驰远牌 | 产品型号: | BSP5030XJCEV | 产品名称: | 纯电动检测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北京事必达汽车有限责任公司 | 注册地址: | 北京市密云县东门外(原水泵厂院内) | ||
目录序号: | (一)32 | 生产地址: | 河北省廊坊市文安县新桥经济开发区园区4号路6号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5168 宽:1980 高:2280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 150,100 | 总质量(kg): | 3210 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2920 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3198 | 轮胎规格: | 215/70R16LT,225/55R18,215/70R16C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1680 后轮距:1660 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG47C1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 890/1080 |
其它: | 车辆装备有尘土采集系统、自动称重系统、控制系统及其他专用设备,设有工作柜及工作台,用于道路路面尘土残存量的自动采集、自动称重等检测.带卫星定位功能的行驶记录仪及ECU 限速装置(限速100km /h).动力电池为锰酸锂电池,生产企业为荣盛盟固利新能源科技有限公司,驱动电机额定功率为75kW ,峰值功率为150kW,ABS型号:ABS 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。