产品商标: | 豪瀚牌 | 产品型号: | ZZ5255GSSN5243F1L | 产品名称: | 洒水车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 注册地址: | 济宁市诗仙路369号 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 济宁市诗仙路369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9630 宽:2550 高:3090 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | LNG |
最高车速(km/h): | 89,102 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13150 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11720 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4325+1350,4300+1400 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/3,2/4,2/5,2/12,3/4,3/5,3/12,4/5,4/12,8/10,9/12,10/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1996,2022,2041 后轮距:1830/1830,1860/1860 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 中铁四局集团交通园林工程有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | BRD406-2E;TM1200-1 |
反光标识商标: | 百瑞得;通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LZZPBL2F×××××××××,LZZPBL3F××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1550/2405,1550/2380 |
其它: | 该车选装昼间行驶灯。该车选装油浴式空滤器。选装高位保险杠。选装保险杠外观。运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积13.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):6250mm×2250mm×1450mm。仅选用二类底盘的4325mm+1350mm,4300mm+1400mm轴距和钢板弹簧悬架。该车装MT07.24-60发动机,最大净功率为176kW,VIN为LZZPBL2F×××××××××;装MT07.26-60发动机,最大净功率为191kW,VIN为LZZPBL3F×××××××××;装MT07.29-60发动机,最大净功率为213kW,VIN为VIN为LZZPBL3F×××××××××。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车可选装限速装置,限速89km/h。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。