产品商标: | 华专一牌 | 产品型号: | EHY5311GJBZ | 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北华一专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区城东新区工业园 | ||
目录序号: | (十七)120 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区城东新区工业园(编钟大道与鹿鹤大道交叉口西南) | ||
外形尺寸(mm): | 长:9950 宽:2500 高:3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 82 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 17020 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 13850 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司; 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;DMCT1000;983D |
反光标识商标: | 通明牌;DM;3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2295,1430/2320 | |
其它: | 随底盘选装驾驶室,选装接料斗,选装不同爬梯样式,选装挡泥板样式;搅动容量为7.79立方米;罐体外形尺寸:罐体总长(含封头)5950mm,最大外径2300mm,罐体安装角度13.5°;侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度500mm;车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:9950/1800+3050+1350/1430/2320,9950/1800+3025+1400/1430/2295;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号/油耗(L/100km)对应关系为:MC07.31-50/37.2,MC07.34-50/37.2,MC07.35-50/37.2,WP8.340E51/37.3,MC09.34-50/37.3,MC09.36-50/37.3,MC09.38-50/37.3,MC09.40-50/37.3,MC07H.35-50/37.4,MC07H.32-50/37.4,MC07H.29-50/37.4,MC11.44-50/37.4,WP10H400E50/37.4;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车是用来运送建筑用预拌混凝土的罐式专用运输车辆,主要专用装置为搅拌筒,减速机和清洗系统等,通过液压油泵,马达,减速机等驱动筒体转动,以保证所运载的混凝土不会凝固. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.2,37.2,37.2,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.4,37.4,37.4,37.4,37.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。