产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFH5260TQPBX2 | 产品名称: | 气瓶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市张湾区车城路2号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10100,11000 宽:2500,2550 高:3040 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7700,8600 宽: 2400,2450高: 600,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25500 |
载质量利用系数: | 1.77 | 额定载质量(kg): | 16165,16100 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9205 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100,SD1300 |
反光标识商标: | DM,DM,博安,通明,通明,胜达 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2475,1430/2575 | |
其它: | 该车为危险品货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火机或打火机加油器、压缩氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、二氧化碳或空气)、压缩氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳;运送危险品类项号为2.2;选装货箱箱板结构、后门结构;随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室前脸扰流罩为选装件;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车排气管前置,装前盘式制动器,装限速装置,限速80km/h;发动机B6.2NS6B230对应的油耗值为36L/100km,发动机B6.2NS6B245对应的油耗值为36L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。