产品商标: | 虹宇牌 | 产品型号: | HYS5041XDWJ6 | 产品名称: | 流动服务车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | ||
目录序号: | (十七)90 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | ||
外形尺寸(mm): | 长:5780 宽:1974 高:2360,2600,2590,2830 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 3700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2680,2750,2990 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3750 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-8 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCMDJD×××××××××,LJXCHDJD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 933/1097 |
其它: | 选装机械踏板或电动踏板,选装普通款大灯,选装中顶,选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识。选装车身同色后视镜、车身同色门把手及钥匙孔,选装顶部安装换气扇,选装盲窗结构; ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;车内安装备有服务台,用于流动服务。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。