产品商标: | 瑞驰牌 | 产品型号: | CRC5030XXYFC4-BEV | 产品名称: | 纯电动封闭货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 注册地址: | 重庆市江北区复盛镇盛泰路111号 | ||
目录序号: | 189 | 生产地址: | 重庆市江北区福生大道229号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4500 宽:1680 高:1985 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2530,1630 宽: 1440高: 1270 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 2600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 970,775 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1500 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3050 | 轮胎规格: | 185R14LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1435 后轮距:1435 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1;DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明牌;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LR83STGT××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 570/880 |
其它: | 1.货仓与驾驶区有效隔离,货箱顶部封闭,不可开启;2.选装货厢隔板样式;3.选装后部标识,选装后部雷达,选装内后视镜,选装空调,选装电动助力,选装慢充充电方式,选装驾驶室准乘人数2+3人;4.驾驶室准乘人数2人时,载质量970kg;驾驶室准乘人数2+3人时,载质量775kg;5.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司;驱动电机额定功率为30kW;6.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。