产品商标: | 丽驰牌 | 产品型号: | HLD1040PRG4SHEVD | 产品名称: | 插电式增程混合动力厢式运输车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 注册地址: | 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街66号 | ||
目录序号: | 192 | 生产地址: | 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街66号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5930 宽:2010 高:2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2+1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1635 后轮距:1590 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | HLCC91GF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1180/1450 |
其它: | 1.蓄电池类型:三元锂离子电池,型号:ZNP2714895A-51Ah,生产企业:中兴高能技术有限责任公司,锂离子动力电池系统型号:YQ302.4V51,生产企业:山东元齐新动力科技有限公司,标称电压:302V;2.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ260XS55YQ ,额定功率:55kW,峰值功率:110kW,生产企业:山东元齐新动力科技有限公司;3.发动机型号:4G15M2,最大净功率:52kW;4.允许外接充电;5.ABS型号:CM4YL,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.车辆配装车载终端;7、侧面防护装置所用材料的材质为Q235A,后下部防护装置所用材料的材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为490mm。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。