产品商标: | 海伦哲牌 | 产品型号: | XHZ5173XDYZ6 | 产品名称: | 电源车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 注册地址: | 徐州经济开发区螺山路19号 | ||
目录序号: | (十)75 | 生产地址: | 徐州经济开发区宝莲寺路19号; | ||
外形尺寸(mm): | 长:9720,9920,10200 宽:2500,2550 高:3550,3650,3750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 101 | 总质量(kg): | 16000,16065,16505,16570,17000,17065,17430,17495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 15870,16375,16870,17300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2240,1430/2440,1430/2720 | |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。轴距仅选用6050mm。随底盘选装普通驾驶室,选装高顶驾驶室,可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装前置排气系统。选装360KW发电机组时整备质量为15870kg,选装400KW发电机组时整备质量为16375kg,选装500KW发电机组时整备质量为16870kg,选装600KW发电机组时整备质量为17300kg。车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:9720/6050/1430/2240/13;9920/6050/1430/2440/12;10200/6050/1430/2720/11。专用作业装置为发电机组,用于应急发电实现临时供电;电缆卷盘用于收放存储电缆。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。侧后防护均为裙板式结构,材料为Q235钢,后防护与副车架采用螺栓连接,断面尺寸150mm×60mm,下缘离地高500mm。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。