产品商标: | 亚星牌 | 产品型号: | YBL5040XXYFCEV | 产品名称: | 燃料电池厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 注册地址: | 扬州市扬菱路8号 | ||
目录序号: | 49 | 生产地址: | 扬州市扬菱路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5915,5995 宽:2040 高:2850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3300 宽: 1700高: 1650 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1185,1120 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3180 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3665 | 轮胎规格: | 225/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3,-/2,-/1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1710 后轮距:1715 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000-01 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9UCMM0×××LYB××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1236,1014/1316 |
其它: | 1.可取消后踏步板,侧滑门,装配2座时额定载质量1185kg,装配3座时额定载质量1120kg;2.顶部封闭,不可开启; 3.驾驶区与货厢有隔离;4.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高350mm,后防护离地高370mm;5可外接充电;6.储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力蓄电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;7.燃料电池类型/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/潍柴动力股份有限公司;8.电机型号及生产企业:TZ230XS05501/潍柴(潍坊)新能源科技有限公司,电机的额定/峰值功率:60kW/150kW;9.ABS型号:CM4YL,生产厂家为: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;10.可在全国销售。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。