产品商标: | 启辰牌 | 产品型号: | DFL7000NA63BEV | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 郑州经济技术开发区经开第八大街369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4764 宽:1803 高:1494 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 1950 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1505 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2701 | 轮胎规格: | 195/60R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1555,1575 后轮距:1550,1570 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGB61YEA××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1006/1057 |
其它: | 选装天窗、尾部标牌,选装不同式样的前格栅、前照灯、后组合灯、侧转向灯、外后视镜、轮辋,可不带前雾灯。储能装置的种类/生产企业:锂离子电池/东风时代(武汉)电池系统有限公司。ABS的型号/生产厂家:GLI1/博世汽车部件(苏州)有限公司。注:发动机型号栏参数为驱动电机型号,发动机功率栏参数为驱动电机峰值功率。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。