产品商标: | 大通牌 | 产品型号: | SH5041XXYA7D5 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 | ||
目录序号: | 41 | 生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5700,5910,5785 宽:1998 高:2345,2552 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1520,1455 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2150 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3850 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 |
其它: | 选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm),选装后踏步(选装后踏步整车长度5910mm,后悬1195mm),选装中顶(选装中顶高度2345mm).副驾驶位置选装双人座椅,驾驶区与货舱有有效隔离,货仓选装盲窗,选装左侧移门、侧踏步、牌照装饰板、钢轮圈、不镀铬水箱面罩、前围.该车型可以不装前雾灯,不装侧移门.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率97.5kW.SC25R136.1Q5对应的油耗值为9.3L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。