产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6822GEVN4 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8200 宽:2270 高:2845,2950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 11625 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 6600,6900 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4200 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-36,24-38 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1958 后轮距:1655,1684 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLA6DAC×××××××××,LKLA6D1C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1820/2180 |
其它: | 1.可选装顶置空调,此时高度为2950mm;2.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗或其它形式侧窗,选装其他形式侧围和后围格栅形式,选装不同充电口位置,选装倒车摄像头,可取消摄像头,选装中门,此时额定载客为24-36,中门可选装在后轮后,乘客门可选装内摆门或外摆门或其它型式.3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.4.ABS系统生产厂家,型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E.5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.6.驱动电机额定功率80Kw(TZ370XSH35),峰值功率160Kw(TZ370XSH35).7.允许外接充电.8.该车安装整车控制器限速,限速90km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。