产品商标: | 永康牌 | 产品型号: | CXY9400ZLS | 产品名称: | 散装粮食运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | 注册地址: | 邯郸市肥乡区元固乡郝庄村 | ||
目录序号: | (三)44 | 生产地址: | 河北省邯郸市肥乡区元固乡郝庄村 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000,9500,10000,10500 宽:2550 高:3300,3400,3500,3700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8800,9300,9800,10300 宽: 2410高: 1800,1900,2000,2200 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32000,31700,31500,31250 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8000,8300,8500,8750 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4280+1310+1310,4580+1310+1310,4680+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/17/17/17,-/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9CKTZN×××CXY×××,LA9CKTZN×××CXB×××,LA9CKTZP×××CXY×××,LA9CKTZP×××CXB××× | 前悬/后悬(mm): | -/1100,-/1350,-/1550,-/1950 |
其它: | 该车用于散装粮食运输,顶部用铁质环保盖封闭,留有四个粮食装入口.后部不可整体开启;卸货方式为传送带传送,剩余粮食较少时由液压装置将粮食收集到中间位置进行清理,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-2S/2K,侧面防护装置材质为Q235,采用焊接连接方式,后下部防护装置材质为Q235,后下部防护与纵梁焊接连接,后下部防护装置断面尺寸140mm×60mm, 离地高度为490mm,该车外形尺寸/轴距/后悬/半挂车牵引销到挂车最前端的距离/整备质量/额定载质量/离去角对应关系为(mm);9000/4280+1310+1310/1100/1000/8000/32000/27°;9500/4280+1310+1310/1350/1250/8300/31700/21°;10000/4580+1310+1310/1550/1250/8500/31500/19°;10500/4680+1310+1310/1950/1250/8750/31250/15°. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。