产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5317ZLJN4467E1 | 产品名称: | 自卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 注册地址: | 济南市市中区党家庄镇南首 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11185,11295,11100,11200,10980,11180 宽:2496,2550 高:3450,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8000,8200 宽: 2300,2350高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 82 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.00 | 额定载质量(kg): | 15370 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 15500 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1950+4400+1350,1800+4400+1350 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2022/2022,2041/2041 后轮距:1830/1830 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 中铁四局集团交通园林工程有限公司,3M中国有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | 反光标识型号: | BRD406-2E,983D,OR-V2 |
反光标识商标: | 百瑞得,3M,欧偌丽 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LZZ1EXNF×××××××××,LZZ1EXSF×××××××××,LZZ1EXVF×××××××××,LZZ1EXWF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/1985,1500/2095,1500/1900,1500/2000,1500/1930,1500/2130 |
其它: | 货箱自卸方式为后卸。该车可选装半高顶驾驶室,高度为3450mm;可选装高顶驾驶室,高度为3800mm。选装货箱栏板外观,选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。选装储气筒等零部件整车布置结构。车长、厢长、后悬与底盘轴距的对应关系:11185=1500+1950+4400+1350+1985,厢长8000;11295=1500+1950+4400+1350+2095,厢长8200;11100=1500+1950+4400+1350+1900,厢长8000;11200=1500+1950+4400+1350+2000,厢长8200;10980=1500+1800+4400+1350+1930,厢长8000;11180=1500+1800+4400+1350+2130,厢长8200。选装D10.34-50发动机时,净功率为247kW,VIN为LZZ1EXNF×××××××××;选装D10.38-50、MC09.38-50和MC09.40-50发动机时,净功率分别为274kW、273kW和291kW,VIN为LZZ1EXSF×××××××××;选装MC11.40-50和MC11.44-50发动机时,净功率分别为294kW和324kW,VIN为LZZ1EXVF×××××××××;选装MC13.48-50发动机时,净功率为353kW,VIN为LZZ1EXWF×××××××××。选装D10.34-50和D10.38-50发动机时,油耗值为40.5L/100km;选装MC09.38-50和MC09.40-50发动机时,油耗值为40.7L/100km;选装MC11.40-50和MC11.44-50时,油耗值为40.8L/100km;选装MC13.48-50时,油耗值为40.9L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.5,40.7,40.8,40.9 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。