产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC1031XDD6B1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 注册地址: | 江北区建新东路260号 | ||
目录序号: | 96 | 生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4980 宽:1580 高:1940,2460 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2840 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 950 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2990 | 轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1372 后轮距:1300 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSCABN2R××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 720/1270 |
其它: | 发动机最大净功率:为63kW.选装部件:导流罩(整车高2460),MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,可不选装前雾灯.ABS控制系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。