产品商标: | 上专牌 | 产品型号: | CZQ9400CCY | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆展亮汽车制造有限公司 | 注册地址: | 重庆市綦江区工业园区 | ||
目录序号: | (二十一)32 | 生产地址: | 重庆市綦江区工业园区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13000,12500,12000 宽:2500,2530,2550 高:3380,3580,3780,3980,3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:12880,12900,12380,12400,11880,11900 宽: 2380,2400,2430,2450高: 600,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33500,33180,32870 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6500,6800,7130 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6850+1310+1310,6950+1310+1310,6600+1310+1310,6450+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9GBBC8×××CZP××× | 前悬/后悬(mm): | -/2430,-/2230,-/2130 |
其它: | 该车车厢底板至仓栅顶部高度为1800,2000,2200,2400,2600mm,该车可选装后部花栏式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花平板后门;整车选装各种仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆, 隐形锁杆,整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式及五开,六开;安装空气悬架;侧,前,后部样式可任意组合;由于采用不同材质的钢材,故可选装不同的整备质量;大梁可冲孔或不冲孔;选装引起整备质量变化小于3%;侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):60×140,离地高度:490mm; VIN编制使用车型年份;ABS系统生产厂家为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS型号规格为:K068353XXX。车长/牵引销至最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:13000/1300/6850+1310+1310/2230,13000/1000/6950+1310+1310/2430,12500/1150/6600+1310+1310/2130,12000/800/6450+1310+1310/2130. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。