产品商标: | 帕菲特牌 | 产品型号: | PFT5311JSQGLV | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
目录序号: | (十七)111 | 生产地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11300,12000 宽:2500,2550 高:3840,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7500,8200,8400,8600 宽: 2350,2450,2300,2350,2450高: 550,600,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.36 | 额定载质量(kg): | 11770,11705 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 19100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1250/3050,1450/2850.1500/2800,1250/2850,1450/2650,1500/2600 | |
其它: | 随底盘选装同系列高顶驾驶室,选装扰流板,选装前围,车门,保险杠风格,遮阳板.选用1850+3800+1350mm,2150+4400+1350mm轴距,选装货箱箱板,后门结构.选装不同的上,中座椅操作.选用底盘中YC6L310-50,YC6L290-50和YC6A270-50发动机,发动机油耗值均为37.5L/100km.直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/.整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1,(SPS35000)/6000/14000/19100/11705 (3人), 11770 (2人);2,(SQS400)/6000/16000/19100/11705 (3人), 11770 (2人).外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11300/1850+3800+1350/1250/3050,11300/1850+3800+1350/1450/2850,11300/1850+3800+1350/1500/2800, 12000/2150+4400+1350/1250/2850,12000/2150+4400+1350/1450/2650,12000/2150+4400+1350/1500/2600.货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120X60mm,离地高度490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.5 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。