产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC1031XDS6B1 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 注册地址: | 江北区建新东路260号 | ||
目录序号: | 96 | 生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5110 宽:1600 高:2025 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2200 宽: 1500高: 360 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2840 |
载质量利用系数: | 1.35 | 额定载质量(kg): | 1310 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1205 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DM9510,983D |
反光标识商标: | 通明,DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 720/1400 | |
其它: | 选装部件:号牌板样式,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,可不选装前雾灯.ABS控制系统型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.DK12C发动机对应油耗值为6.7L/100km,最大净功率为63kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 6.7 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。