产品商标: | 欧曼牌 | 产品型号: | BJ3319DMPKC-CB | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 注册地址: | 北京市怀柔区红螺东路21号 | ||
目录序号: | 12 | 生产地址: | 北京市怀柔区红螺东路21号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9260,9560,10110,10710 宽:2525 高:3410,3750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12490,12590,12680,12900 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2100+3350+1400,2100+3650+1400,2100+4200+1400,2100+4600+1400 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2030/2030,2050/2050,2080/2080 后轮距:1865/1865,1880/1880 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LRDV7PEC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1460/950,1460/1150 |
其它: | 选装高顶驾驶室,选装车身前围装饰件及前部灯具,选装后视镜.轴距2100+3350+1400和2100+3650+1400mm时,选装左侧YX350DEE油箱,轴距2100+4200+1400和2100+4600+1400mm时,选装左侧YX450DEE油箱,发动机最大净功率对应关系:X13NS5-520/382kw,X13NS5-560/412kw;外形尺寸长9260mm,对应轴距2100+3350+1400mm,对应后悬950mm,对应整备质量12490kg,对应离去角48°,外形尺寸长9560mm,对应轴距2100+3650+1400mm,对应后悬950mm,对应整备质量12590kg,对应离去角49°,外形尺寸长10110mm,对应轴距2100+4200+1400mm,对应后悬950mm,对应整备质量12680kg,对应离去角49°,外形尺寸长10710mm,对应轴距2100+4600+1400mm,对应后悬1150mm,对应整备质量12900kg,对应离去角40°,ABS控制器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。