产品商标: | 百勤牌 | 产品型号: | XBQ5180ZSLD23 | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 鑫百勤专用车辆有限公司 | 注册地址: | 浙江省慈溪市新浦镇徐家浦围垦区(慈溪现代农业园区)F-1 | ||
目录序号: | (十一)58 | 生产地址: | 浙江省慈溪市现代农业开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2480 高:3820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8670,8605 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D |
反光标识商标: | DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 | |
其它: | 1.运输介质:膨化颗粒饲料,粉料,密度为500千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):长6200,宽2400,高2040,有效容积18立方米;2.罐体采用电动绞龙卸料;3.顶部进料口选装气动滑盖;4.仅用5000mm轴距;5.侧防护材质:Q235(支架)/铝合金6063(横杆),连接方式为螺栓连接;6.后防护材质为Q235,离地高度470mm,断面尺寸(高×宽mm)::120X80,连接方式为螺栓连接;7.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;8.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.发动机DDi50E190-60,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60,对应油耗均为24.6 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.6 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。