产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5020XXY26 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5340,5270 宽:1700 高:1960,2050,2250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3240,1970 宽: 1555高: 1360,1445,1635 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 2420 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 691,496 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1599 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2890 | 轮胎规格: | 195/70R15C,195/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1450 后轮距:1430 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA69BAA5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1300/1150,1300/1080 |
其它: | 顶盖可选装平顶,中顶和高顶状态.选装前后围灯具造型,可取消前雾灯和高位制动灯.选装后视镜.选装前保险杠,选装后保险杠,带踏步后保险杠可选装装饰片.该车带有OBD系统.发动机最大净功率:92kW(LJ4A18Q6).油耗申报值(L/100km):8.5(LJ4A18Q6).ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.驾驶区和货舱有隔离.选装2+3座椅布置时,额定载质量为496kg.选装带踏步后保险杠时车长5270mm、后悬1080mm.选装铝合金钢圈和铁钢圈.该车型所使用195/70R15C轮胎层级为10PR,负荷指数为104/102.选装具有卫星定位功能行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.5 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。