产品商标: | 匠兴牌 | 产品型号: | ZWJ5040XJCNJE1 | 产品名称: | 检测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江万疆兴驰 专用车辆有限公司 | 注册地址: | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇启辉路16号2号楼 | ||
目录序号: | (十一)66 | 生产地址: | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇启辉路16号2号楼 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2011,2040,2060,2088 高:2650,2715,2815,2865,2915 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4000,4200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3875,3675,3580,3490 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | 1/2,1/3,1/1+- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1742 后轮距:1538,1558 | 接近角/离去角(度): | 19/11 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNVL1CA3×××××××××,LNVL1CA4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1002/1693 |
其它: | 1、随底盘选装高位制动灯,选装红色格栅、选装侧标志灯、侧回复反射器、镀铬格栅,选装电动门,选装无轮罩,选装普通轮罩时整车宽度为2040mm,选装豪华轮罩,选装豪华轮罩时整车宽度为2088mm,选装铝合金车轮,选装铝合金车轮时整车宽度为2060mm;2、该车型配备工作台,检测仪器,发电机,绕线盘等专用装置,主要用于电力,市政等部门试验检测作业;当配备工作台,检测仪器,发电机,绕线盘时,对应整备质量为3875kg;选装设备组合柜,检测仪器,电气控制柜时,对应整备质量为3675kg选装简易式工作台,电缆盘,检测仪器时,对应整备质量为3580kg;选装集成式检测机柜,工作台时,对应整备质量为3490kg;;3、车身单侧或两侧选装发动机舱门、仪器舱门、侧拉门;选装换气扇、车顶平台、喇叭、遮阳篷、LED显示屏;前额凸台(选装带显示屏)、后爬梯;选装侧、后部盲窗、百叶窗;4、ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;5、发动机最大净功率装F1AE8481D时:93KW,装F1CE8481K时:123kW;6、该车型可选装直接供电式ETC. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ6606EC | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE8481K;F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 | 2998;2287 | 125;95 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。