产品商标: | 五十铃牌 | 产品型号: | QL1070AKHAY | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 注册地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
目录序号: | 95 | 生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5875 宽:2130 高:2315 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 7495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2605 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3365 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 6/6+6,3/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1655 | 接近角/离去角(度): | 22/19 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LWLDAAKG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1120/1390 |
其它: | 1、该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;或者ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、该底盘选装不同造型、风格后视镜,进气格栅样式,轮眉,标牌,驾驶室后围开窗、盲窗,选装不同风格、材质轮辋;3、发动机的最大净功率为110kW;4、该底盘选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4JZ1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 111 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。