产品商标: | 陆威特牌 | 产品型号: | LWT5041XLJDAYW | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东格莱宝汽车有限公司 | 注册地址: | 山东省潍坊市潍城区潍昌路以北、拥军路以东乐埠山创新科技产业园内3号 | ||
目录序号: | (十五)419 | 生产地址: | 山东省潍坊市潍城区潍昌路以北、拥军路以东乐埠山创新科技产业园内3号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5980 宽:2395,2460,2530 高:2850,3005,3105,3200,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4490 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3655,3855,4082 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/11 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNJ1BAA49LVL02391 | 前悬/后悬(mm): | 1002/1678 |
其它: | 该车型为旅居车,车内有卫生间炊具、卧具、电视、冰箱等专用设施.选装高配时对应整备质量为4082kg,选装中配时对应整备质量为3855kg,选装简配时对应整备质量为3655kg;选装空调、换气扇、顶部天窗、太阳能板、卫星天线等不同配件时,整车高度为:2850mm,3005mm,3105mm,3200mm,3300mm;车身两侧均选装遮阳棚时对应整车宽度为2530mm,单侧选装遮阳棚时对应整车宽度为2460mm,两侧取消遮阳棚时对应整车宽度为2395mm; 车身两侧可选装侧窗、侧舱门、摄像头,车辆左侧可选装侧格栅,车辆右侧可选装通风口、支架、扶手及置物板;车身后部可选装后窗、遮阳棚、后舱门、摄像头、后爬梯、自行车架;车身前部可选装摄像头,可选装不同样式前顶造型;车辆顶部可选装空调、换气扇、顶部天窗、太阳能板、卫星天线;车内可选装电磁炉、水槽、水龙头、微波炉、冰箱;该车可选装不同样式的正副司机门上车踏步,车身后部可选装不同的后尾样式,可选装铝合金轮毂,可选装不同样式的侧裙边,可选装不同样式的前围套装;该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度360mm,后防护下边缘离地高度485mm;可选装直接供电式ETC车载装置 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3229601 | NJ1046EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。