产品商标: | 十通牌 | 产品型号: | STQ5046ZXLN6 | 产品名称: | 厢式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市东环路123号 | ||
目录序号: | 76 | 生产地址: | 湖北省十堰市东环路123号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995,5745 宽:2050,2100,2150,2200,2250,2300 高:2200,2300,2400 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3400,3500,3600,3750,3800,3850,4100,4150,4200 宽:1750,1800,1900,2000,2100 高:1000,1050 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 495,560 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3805 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/25,16/30 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1205/1490,1205/1240 | |
其它: | 防护材料材质:侧防护和后防护材料材质都为Q235;连接方式:侧防护和后防护连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:400mm.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.WP2.3NQ130E61发动机对应的油耗值为11.4L/100km.随底盘选装同系列带卧驾驶室;选装侧风窗.自卸方式为后卸.车厢顶部封闭且不可开启.专用功能及装置:主要用于垃圾的封闭式运输.参数对应关系(外型尺寸(长)/货厢栏板内尺寸(长)/后悬/离去角):一、5995/3750,3800,3850,4100,4150,4200/1490/25;二、5745/3400,3500,3600/1240/30.驾驶室准乘人数和额定载质量一一对应.该车型可选装ETC车载装置.选装无备胎. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
STQ1046L02Y1N6 | 湖北三环汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。