产品商标: | 泰格牌 | 产品型号: | HPH5040XBW00000FCEV | 产品名称: | 燃料电池保温车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 黄冈普赫氢能商用车有限公司 | 注册地址: | 湖北省黄冈市黄州区明珠大道68号 | ||
目录序号: | (十七)204 | 生产地址: | 湖北省黄冈市黄州区宝塔大道168号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2180 高:2995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4275 宽:2064 高:1950 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1070 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3230 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/16 |
反光标识生产企业: | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 反光标识型号: | DA-FS-A |
反光标识商标: | 鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/1455 | |
其它: | 1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/黄冈格罗夫氢能汽车有限公司;3.电机的额定/峰值功率分别为:70kW/180kW;4.ABS型号:RL-109,生产厂家为:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;5.车厢顶部封闭不可开启;6.本车采用裙边舱结构作为侧防护(材料5052H32铝板), 后部防护装置采用Q355号钢材制成的矩形钢管焊接在车架上,断面尺寸(长×宽):103mm×40mm,离地高度为452mm;7.该车可选装ETC车载装置. | ||
说明: | 该车与东风牌EQ1042TACFCEVJ型燃料电池载货汽车底盘同期申报。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ1042TACFCEVJ | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。