产品商标: | 金杯牌 | 产品型号: | JKC5035XXYA0L0BEV | 产品名称: | 纯电动 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 注册地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
目录序号: | 146 | 生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4495 宽:1680 高:1990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2510 宽:1475 高:1350 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 2510 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 990 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1390 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2925 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1425 后轮距:1435 | 接近角/离去角(度): | 27/27 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DM |
反光标识商标: | DM9510 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9CKJ3R×××LM6××× | 前悬/后悬(mm): | 660/910 |
其它: | 驾驶室与货仓间具有足够强度的板式隔离装置。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电动机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ180XSIN102/苏州汇川联合动力系统有限公司/30kW/60kW。ABS型号/厂家: APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ180XSIN102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。