产品商标: | 新华旭牌 | 产品型号: | XHX9400ZZX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 福建新华旭 专用车制造有限公司 | 注册地址: | 泉州经济技术开发区汽车制造基地 | ||
目录序号: | (十三)21 | 生产地址: | 中国泉州特种汽车基地1号路2号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9350,9800,10200,10550 宽:2500,2550 高:3300,3500,3700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8300,8500,8700,8900,9100,9300,9500 宽:2300,2350,2400,2450 高:500,550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31800,31400,31000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8200,8600,9000 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4850+1310+1310,5100+1310+1310,5300+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:N/A 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/25 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | 道明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9940ZX×××XHX××× | 前悬/后悬(mm): | -/1200,-/1350,-/1500 |
其它: | 1、该车为前顶式自卸半挂车,自卸方式为后卸;2、选装后部样式及翻转支架,选装侧面样式,由选装引起的整备质量变化<3%。3、ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;4、左、右侧防护装置材料为铝合金,材质为6063-T5,采用螺栓连接;后防护装置材料为钢板折弯成型(槽型),材质为Q345B,与车架采用焊接连接。后部防护装置断面尺寸:140mm×50mm,离地高度:450mm。 | ||
说明: | N/A | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。