产品商标: | 华中牌 | 产品型号: | WH6102GFCEV | 产品名称: | 燃料电池低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 武汉 客车制造股份有限公司 | 注册地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||
目录序号: | (十七)49 | 生产地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2500 高:3550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11700,12000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5700 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 76/19-34 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2057,2080,2100 后轮距:1860,1890 | 接近角/离去角(度): | 7/7 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA96330F×××LA6×××,LB96330F×××LA6×××,LC96330F×××LA6××× | 前悬/后悬(mm): | 2350/2450 |
其它: | 1.可取消顶置空调;2可选装不同材质的车顶装饰罩.;3标配时整备质量为11700kg,高配时整备质量为12000kg.;4.可取消360环视系统,可取消后摄像头及其防护罩;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/湖北国创氢能动力科技有限公司;6.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;安装驾驶区隔离设施;7.可在全国销售;8.电机额定功率为100kW,峰值功率为200kW;9.ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;13.该车装配限速装置,限速69km/h. | ||
说明: | 该车型与金龙牌XMQ6100GRFCEV2燃料电池客车底盘同期申报。 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XMQ6100GRFCEV2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ380XSWK201 | 武汉客车制造股份有限公司 | 0 | 200 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。