产品商标: | 荣骏达牌 | 产品型号: | HHX5180CCQCA6 | 产品名称: | 畜禽运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北华星汽车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)117 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000,8700,8400 宽:2550 高:3980,3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6700,6400,6100,5800,5500 宽:2420,2400,2380 高:2620,2580 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.00,1.11 | 额定载质量(kg): | 8805,8870,9305,9370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8500,9000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/8,18/9,18/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300,1400/2600,1400/2900 | |
其它: | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输,箱体材料采用铝合金材质;尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为450kg;货箱底板到仓栅顶部的高度(mm):2620,2580.侧防护采用铝合金材质螺栓连接在大梁上;后防护采用Q235材质焊接在大梁上,断面尺寸为:140×100,离地高度为:490(mm);ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CA4DH1-18E6/25.97,CA6DH1-26E6/25.94,CA4DK1-22E6/25.60,CA4DK1-18E6/25.60,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DK1-26E6/26.38,CA4DK1-22E61/25.60,CA6DH1-26E61/25.94,CA6DH1-24E61/25.94;安装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室;选装多层结构及多隔仓结构,选装箱体前部不带设备舱样式,选装不同外观. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.97,25.94,25.60,25.60,26.92,26.38,25.60,25.94,25.94 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3157986 | CA1180P62K1L4E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。