产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | DXA5250GQXSA6 | 产品名称: | 清洗车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 注册地址: | 天门经济开发区西环路203号 | ||
目录序号: | (十七)119 | 生产地址: | 湖北省天门经济开发区西环路203号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10470 宽:2525 高:3030 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13315,13380 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11490 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 11/13 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,明尼苏达矿业制造模结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2315 | |
其它: | 该车主要专用装置为水罐、水路及作业装置,用于路面环境清洗清洁作业.前伸尺寸980mm.罐体的有效容积:13.9立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2440×1550×5130,介质为水;仅采用4375+1350mm轴距底盘;随底盘选装驾驶室;选装鸭嘴、对冲、卷盘、护栏样式、顶部绿化浇灌、直喷雾管、中排冲、自吸进出水口、后部样式、不带尾部上下喷雾、侧喷管、卷管架、不带尾部箭头灯、后洒水砣位置、尾部放水口、预留接口,该系列选装对于整车尺寸、重量变化可忽略不计;侧防护与后防护装置材质均为Q355,连接方式均为螺栓连接;后防护装置的断面尺寸为180×60mm,离地高度为490mm.ABS型号/厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3255094 | SX1250GP6444C | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。