产品商标: | 图强牌 | 产品型号: | TQP5181XYK | 产品名称: | 翼开启厢式车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 天津市图强 专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 天津市武清区南蔡村镇京津公路西侧66号 | ||
目录序号: | (二)25 | 生产地址: | 天津市武清区南蔡村镇京津公路西侧66号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7670,7970,8425,9000 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5450,5750,6200,6800 宽:2450 高:2550,2650 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.45 | 额定载质量(kg): | 10530,10465 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7340 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/12,18/12,18/11,18/9 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/2200,1270/2355,1270/2580 | |
其它: | 1.选装高顶驾驶室.选装平顶导流罩风格,选装平顶驾驶室,选装货箱侧面带栏板货箱风格,选装货箱后部四锁杆及三/四/五合页货箱风格,选装前围,选装单侧栏板飞翼货箱风格,选装栏板飞翼货箱风格,选装双侧翼开启货箱风格,可选装限速装置,限速90km/h;选装ETC;选装600L油箱,2整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:7670/2200/1270/12;7970/4500/2200/12;8425/4800/2355/11;9000/5150/2580/9;3.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧面防护装置材料为Q235A,后下部防护装置材料为Q235A ,后部防护装置截面尺寸120mm×60mm,侧后防护连接方式均为螺栓连接后部防护装置离地高度415mm;5.发动机YCK05240-60,F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,D47TCIF1,YCS06270-60,X6.2NS6B260对应的油耗值分别为26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0; 6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3278531 | BJ1188VKPFK-AD1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。