产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFH5160TDYBX1S | 产品名称: | 多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰市张湾区车城路2号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省随州市交通大道267号,湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7900,8500 宽:2480 高:2960,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 16200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9105,9170,9505,9570 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6500,6900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 14/10,17/10 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2520 | |
其它: | 1、该车主要用于除霾和降尘,主要专用装置为水箱及喷雾装置总成,罐体有效容积10.6立方米,介质:水;罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:4200×2300×1450;选装各种样式前置电动水炮时,前伸600mm,整车外形长/前伸/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系:7900/0/1430/2520/3950,8500/600/1430/2520/3950,2、侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/390(mm)).3、选装描述:仅选轴距3950(mm),选装高度不同的驾驶室.选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.驾驶室前脸扰流罩为选装件.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件.选装驾驶室前面罩,选装上车踏板型式,选装无车门裙板照片,选装油箱、蓄电池箱安装位置,选装不同大小工具箱,选装压尘装置,选装浇花卷盘,选装后操作平台样式,选装后作业指示灯,选装尾部对冲,选装前置鸭嘴,选装外观,选装上绿化浇灌,选装罐体一个罐口,选装挡泥板;4、ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司。5、该车安装带有卫星定位装置的行车记录仪,该车可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3266779 | DFH1160BX1 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。