产品商标: | 哈尔滨牌 | 产品型号: | HKC6102BEV | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 哈尔滨通联 客车有限公司 | 注册地址: | 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道7号 | ||
目录序号: | (八)04 | 生产地址: | 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道7号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2500 高:3280,3120 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10100,10600 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | N/A |
轴距(mm): | 5600 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 92/19-39,81/19-39,90/19-39,79/19-39 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2030,2060,2100,2130 后轮距:1830,1860,1895 | 接近角/离去角(度): | 8/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDYEKS92××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2260/2640 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3120mm,选装空调时整车高度为3280mm,可选装顶置独立冷却机组,选装顶置冷却机组时整车高3280mm;2.选装低配时整备质量为10100kg,额定载客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39,选装高配时整备质量为10600kg,额定载客92/19-39或81/19-39或90/19-39或79/19-39;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率为135kw,峰值功率为260kw;6.防抱死制动系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.可选装不同的边窗;8.可选装不同的侧舱门;9.可选装不同型式的后围;10.可取消或选装门上灯;11.可取消或选装不同型式的轮眉;12.可取消或选装倒车监视器及其防护罩;13.该车安装行车记录仪;14.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;15.该车为整车控制器限速,限速69km/h;16.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油;17.选装塞拉门。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
LCK6105EVGAC | 中通客车股份有限公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS13501 | 潍柴(潍坊)新能源科技有限公司 | 260 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。