产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX1090NP6331 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5860,5940 宽:2200,2250,2265,2300,2350 高:2350,2400,2420,2860,2900,2950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 9100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2460,2550,2700 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2+1,3/3+2,3/3+3,3/3+4,6/6+5,3/8+6,3/6+5,8/9+6,8/8+6,9/10+8,9/11+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1600,1660,1680 后轮距:1555,1600 | 接近角/离去角(度): | 23/22,23/17 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZGCA2F1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1200/1360,1200/1440 |
其它: | 1.驾驶室选装不带导流罩状态,高度为2350,2400,2420mm;2.选装同系列排半驾驶室,选装驾驶室前部灯具,前围,侧围,前保险杠外观,后视镜;3.发动机/VIN/净功率(KW)对应关系:D30TCIF1/LZGCA2F1×××××××××/120;4.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.5.选装铝合金轮辋,选装车门下装饰,选装车辆前部饰件,选装后牌照板支架.6.该车型可选装ETC装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。