产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6106GAEVN9 | 产品名称: | 纯电动低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2550 高:3260,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10000,10700,10900 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5700,5800 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 100/21-38,95/21-38,82/21-38,76/21-38 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2056,2078,2096,2118 后轮距:1860,1880 | 接近角/离去角(度): | 7/10,7/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLA6G1G××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2230/2570,2230/2470 |
其它: | 1.选装不同空调高度为3260mm,3300mm.2.普通配置时整备质量为10000kg.中等配置时整备质量为10700kg.豪华配置时整备质量为10900kg.3.侧舱门可选装不同位置的舱门分割,选装不同打开方式的舱门.可选装其他型式舱门锁和拉手.侧围及侧舱门可选装不同型式格栅.可选装封闭式或推拉式侧窗.4.可选装其它型式后视镜.5.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录装置.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS-E.6.允许外接充电.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.驱动电机额定功率为120KW(TZ400XS-D120-01),峰值功率为200KW(TZ400XS-D120-01).8.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148或148/145.9.该车具有限速功能,限速69km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS-D120-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | - | 200 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。