产品商标: | 安稳号牌 | 产品型号: | TYM5030XZHFTHEV | 产品名称: | 混合动力指挥车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖南天宇汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1310号5栋 | ||
目录序号: | new | 生产地址: | 湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1310号5栋 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4965 宽:1930 高:1750,2150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2250,2360 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2850 | 轮胎规格: | 235/55R20,235/65R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1655 后轮距:1660 | 接近角/离去角(度): | 18/22 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVGEF76A××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1005/1110 |
其它: | 该车安装有车载电台,设备柜,充电逆变一体机,扩音器等设备,主要用于现场指挥作业.选装网络数字高清红外云台车高2150.ABS型号:44510-0E030;ABS生产企业:ADVICS CO., LTD.;发动机净功率值:141;储能装置种类:金属氢化物镍蓄电池;储能装置生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司,PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.;选装描述:选装后门玻璃,后角窗玻璃,后保险杠,倒车雷达,倒车影像,背门玻璃,行李架,天窗,前保险杠,前大灯,轮辋,等级标识,前格栅,全景影像,流媒体影像;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;不允许外接充电;新能源配置1: 储能装置单体型号/生产企业:G9281-52010/PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,储能装置总成型号/生产企业: NP20-FL1/ PRIMEARTH EV ENERGY CO., LTD.,配置2: 储能装置单体型号/生产企业:G9281-0E010/科力美汽车动力电池有限公司,储能装置总成型号/生产企业: NP20-FL4/新中源丰田汽车能源系统有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
GTM6500HWHEVM | 广汽丰田汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
A25D | 广汽丰田发动机有限公司 | 2487 | 141 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。