产品商标: | 中汽力威牌 | 产品型号: | HLW5180TQPEQ6 | 产品名称: | 气瓶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北力威汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | ||
目录序号: | (十七)104 | 生产地址: | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | ||
外形尺寸(mm): | 长:9940,9150,9100,8540 宽:2550,2450 高:3250,3200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7800,7650,6850,6800,6300 宽:2450,2400 高:600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10570,10505,10820,10755,11120,11055,11320,11255 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7300,7050,6750,6550 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/10 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | 3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1260/3080,1260/2590,1260/2540,1260/2580 | |
其它: | 该车适用于危险品运输,运输具有独立罐(瓶)容器包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;危险品标志牌选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系分别为(mm):9940/5600/1260/3080,9150/5300/1260/2590,9100/5300/1260/2540,8540/4700/1260/2580;危险货物车辆类型为:CT型;尾板收起的水平状态为:290mm,尾板质量为:450kg;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×120,后部防护离地高度:490mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;EBS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:B6.2NS6B230(26.3),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);该车型选装直接供电ETC车载装置.后轴为空气悬架结构. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.3,26.6,26.4,26.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161348 | EQ1185L9CDFWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。