产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ5140JSQL6D11 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 注册地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7175,7405 宽:2500,2550 高:3600,3650,3700,3750,3800,3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3950,4000,4050,4100,4150,4200,4300 宽:2400,2450 高:550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 88 | 总质量(kg): | 14060 |
载质量利用系数: | 1.81,1.65,1.51,1.42 | 额定载质量(kg): | 5365,5065,4765,4565 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8500,8800,9100,9300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/15,18/13 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1285/2090,1285/2170 | |
其它: | 1.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装后尾灯,选装液压油箱布置,选装上下操作椅,选装货箱栏板形式;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04160-68对应的油耗申报值为23.0L/100km,YCS04180-68对应的油耗申报值为23.0L/100km,YCS04200-68对应的油耗申报值为23.0L/100km;5.侧后防护情况:防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护及后防护装置和车架螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸120×60mm,离地高度:480mm,460mm,440mm;6.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):7175=1285+3800+2090,7405=1285+3950+2170;7.该车型可选装ETC车载装置;8.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg):SPS16000(SQS157)/2330/6300. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3265966 | EQ1140GL6DJ1 | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。