产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW3094G321CFHA | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 注册地址: | 成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5060,5110,5260,5310,5460,5510,5660,5710,5860 宽:1960,2020,2060,2110,2160 高:2350,2370,2410,2515,2555,2610,2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2800,3000,3100,3200,3340,3400,3600,3800 宽:1800,1900,1950,2000 高:400,450,550,600,650,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 9100 |
载质量利用系数: | 1.39,1.19 | 额定载质量(kg): | 5170,4820 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3800,4150 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/22,24/21 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000;TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明;通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1220/1040,1220/1240,1220/1090,1220/1290,1220/1440 | |
其它: | ①自卸方式为后卸;②选装货箱外观,带环保布,选装单排驾驶室,选装车架储气筒,尿素罐,电瓶位置及样式,选装车架后端结构,选装前下防护安装于保险杠外,选装不同贴花及文字标贴,选装背管样式及位置;③ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;④侧防护栏及后防护均采用Q235材料压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为:385mm,430mm,断面尺寸为120mm×60mm,120mm×50mm;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP2.3NQ130E61(18.4)⑥该车可选装ETC车载装置。⑦随底盘仅在轴距尺寸为3200mm时,配备后轮距尺寸1645mm;同时,仅在轴距尺寸为3200mm和3000mm时,配备前轮距尺寸1740mm | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 18.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CDW3094G321CFHA | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。