产品商标: | 北奔牌 | 产品型号: | ND5440TTZZ12 | 产品名称: | 特种作业车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 注册地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | ||
目录序号: | 27 | 生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11555,11665,11855 宽:2550 高:3100,3220 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 44000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11400,11900 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1950+4300+1450,1950+4600+1450,1950+4650+1350,1950+4950+1350 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 4/4/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2100/2100 后轮距:1874/1874 | 接近角/离去角(度): | 17/20 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LBZ577KC×××××××××,LBZ576KC×××××××××,LBZ577LC×××××××××,LBZ576LC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1515/1900,1515/2200,1515/2340 |
其它: | 选装视镜,雾灯,保险杠,新平顶驾驶室,该车型可选装ETC车载装置,新平顶驾驶室对应的整车高度为3100,平顶驾驶室对应的整车高为3220。发动机/净功率:WP12.460E62/333,WP10H375E62/271。ABS系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/轴距/VIN前8位对应关系:WP12.460E62/1950+4650+1350或1950+4300+1450或1950+4600+1450/LBZ577KC,WP12.460E62/1950+4950+1350/LBZ577LC,WP10H375E62/1950+4650+1350或1950+4300+1450或1950+4600+1450/LBZ576KC,WP10H375E62/1950+4950+1350/LBZ576LC。车长/轴距/后悬对应关系:11665/1950+4650+1350/2200,11665/1950+4950+1350/1900,11855/1950+4600+1450/2340,11555/1950+4300+1450/2340。该车超限,仅用于改装车起重机,混凝土泵车,消防车, 清障车,油田作业车类车的底盘。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP10H375E62;WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 9500;11596 | 276;338 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。