产品商标: | 焕瑞牌 | 产品型号: | DNC1041GH6M3 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 注册地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
目录序号: | 138 | 生产地址: | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995,5990 宽:2100,2150,2190,2200 高:2450,2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4120 宽:2000,2050,2090,2100 高:400,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100,110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.75 | 额定载质量(kg): | 1735,1800 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2565 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/17 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1170/1465,1170/1460 | |
其它: | 1.随底盘选装后组合灯,选装轮毂材质,选装油箱材质,选装侧防护装置,选装国六字标及位置,该车选装ETC.选装后部无备胎结构,选装蓄电池外形,选装后视镜结构.2.随底盘选装油箱,蓄电池,尿素罐,滤杯,保险盒等整车布置及结构.3.选装货箱结构.4.侧防护装置材料Q235A,选装FRP, 螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(mm):100×20 , 螺栓连接, 材料Q235A, 后防护装置离地高度为465mm,475mm,485mm,495mm.5.ABS型号:VIE ABS-Ⅱ, CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司, 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6.发动机型号/油耗值: D25TCIF1/11.0, D25TCIF2/ 11.0.7.轴距(mm)/货厢长度(mm)/整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:3360/4120/5995/1170/1465,3360/4120/5990/1170/1460. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.0,11.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
DNC1041GH6MJ3 | 吉利四川商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。