产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC5045TYHBEV1Z1 | 产品名称: | 纯电动 路面养护车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5730,5305 宽:1810 高:2145 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 970 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3395 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 10/15,18/15 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM9100 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1120/1365 | |
其它: | 储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护为裙板式结构,与车身为螺栓连接,后防护断面尺寸为100mm(高)×60mm(厚),离地高为360mm,与车身为焊接,侧后防护材质均为Q235;车辆通过主要专用装置前部喷洒架、高压水枪、箱体,进行路面养护作业;选装前喷雾装置,前伸为425mm,对应整车长度为5730mm;选装前部号牌板安装位置;选装不同款式的箭头式作业警示灯,且以上选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不记。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CGC1045EV1Z17 | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。