产品商标: | 小鹏牌 | 产品型号: | NHQ7000BEVEF | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 注册地址: | 广东省肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编48号 | ||
目录序号: | 140 | 生产地址: | 广东省肇庆市肇庆高新区龙湖大道33号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4880 宽:1896 高:1450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 170 | 总质量(kg): | 2370 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1965,1995 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2998 | 轮胎规格: | 245/50ZR18,245/50R18,245/45R19 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1615 后轮距:1621 | 接近角/离去角(度): | 13/14 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | L1NSPGHB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 850/1032 |
其它: | 1.储能装置种类:三元锂离子蓄电池,储能装置生产企业:肇庆小鹏汽车有限公司。2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。3.选装:外后视镜下摄像头、前摄像头、翼子板装饰摄像头、前镀铬装饰条、轮辋、后环视摄像头、内后视镜座、B柱NFC标识、后部侧雷达、前雷达、前部侧雷达、外部黑色标识及前门雷达、黑色窗框饰条、前剪刀门。4.驱动电机额定功率为 80kW,峰值功率为196kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。该车型可选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSFDM80;TZ220XS701 | 浙江方正电机股份有限公司;精进电动科技股份有限公司 | -;- | 196;196 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。