产品商标: | 楚飞牌 | 产品型号: | CLQ5180XRQ6D | 产品名称: | 易燃气体厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北成龙威 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区 | ||
目录序号: | (十七)81 | 生产地址: | 随州市经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9250,9000,8650 宽:2500,2550 高:3700,3500,3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6800,6600,6200 宽:2400,2450 高:2400,2200,2000 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10660,10595,10210,10145 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7210,7660 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/12,16/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1400/2850,1430/2570,1400/2600,1430/2220,1400/2250 | |
其它: | 该车为危险货物运输车辆,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机B6.2NS6B210,DDi50E190-60对应的油耗值分别为26.5L/100km,23.9L/100km;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,连接方式:螺栓连接,离地高度:500mm,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量450kg;选装不带液压尾板时,后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,仅使用5000mm轴距.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;选装驾驶室照片. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.5,23.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160422 | DFH1180EX9 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。