产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6111ZEV1N1 | 产品名称: | 纯电动 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10995 宽:2550 高:3300,3460 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11045,11725,12450 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5670 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 4/4,-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-52 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2045,2065 后轮距:1860,1880 | 接近角/离去角(度): | 10/9 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLA6H1V××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2170/3155 |
其它: | 1.可取消顶置空调,此时高度为3300mm.2.可选封闭及推拉式侧窗.3.该车车身左侧装配应急门.可选装其它型式的舱门及舱门格栅.4.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置.5.该车使用的ABS厂家/型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.6.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.允许外接充电.8.驱动电机额定功率为215KW(TZ400XS-M215-01),峰值功率为350KW(TZ400XS-M215-01);9.该车安装限速装置,限速100km/h.10、钢板弹簧片数"-/-"为空气悬架.11、该车型安装驾驶区隔离设施.12、该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS-M215-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | - | 350 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。