产品商标: | 浩天星运牌 | 产品型号: | HTX5258CCQHM6 | 产品名称: | 畜禽运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北浩天 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | ||
目录序号: | (十七)178 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊柳树淌工业园柳树淌大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3950,3995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9300,9250,8100 宽:2420,2445 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,110 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 12305,12370 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 13/17 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1480/3075 | |
其它: | 随底盘选装驾驶室。选装前置空调,选装两层、三层、四层仓栅结构,选装箱体前部带单开门结构和封板结构; 前部工作间选装加热器,制冷空调机组等;箱体两侧有滑窗及风扇,中间有隔栏,车厢顶部可选装升降板或通道翻门用于装卸畜禽及清洗厢体时使用。选装后部不带升降机和液压尾板结构。侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接。后防护与车辆结构为一体,材质为Q235,下边缘离地高500mm。AABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h。液压尾板收起状态的水平长度为280mm,液压尾板重量为500GK; 货箱底板到仓栅顶部的高度为2546mm。选装喷雾饮水罐,选装后部污水处理箱收及后部工具箱。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机DDi75E350-60,DDi75E260-60,DDi75E300-60,DDi75E340-60对应的油耗值(L/100km)均为:30.6。该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输。载质量与整备质量一一对应。该车可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 30.6,30.6,30.6,30.6 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158121 | DFH1250D2 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。