产品商标: | 大力牌 | 产品型号: | DLQ5252ZSLXND6S | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北大力 专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
目录序号: | (十七)17 | 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9300 宽:2550 高:3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6300 宽:2500 高:2450 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13605,13670 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 15/17 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000,983 |
反光标识商标: | 通明,DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1490/2310 | |
其它: | ABS控制器生产企业/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装电动绞龙.选装直接供电式ETC车载装置.侧后防护情况:侧防护材料为Q235碳钢,焊接连接;后下防护材质Q235碳钢.焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;专用功能及装置:主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:绞龙螺旋输送卸料;装备顶部进料口,后部封闭不可开启;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/30.61,YCS06270-60/30.61.仅采用1850+3650mm轴距. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 30.61,30.61 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3186799 | STQ1251L16Y3D6 | 湖北三环汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。