产品商标: | 康飞牌 | 产品型号: | KFT5129XLY60 | 产品名称: | 淋浴车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 注册地址: | 镇江市大港五峰山路西北侧 | ||
目录序号: | (十)78 | 生产地址: | 江苏省镇江市大港新区五峰山路66号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9550 宽:2500,2550 高:3940 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 101,89 | 总质量(kg): | 12350 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1500,1435 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/22 |
反光标识生产企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司,常州南挂车辆部件有限公司 | 反光标识型号: | DA-FS-A,DA-FS(R)、DA-FS(W),NG04008 |
反光标识商标: | 鼎安,鼎安,南挂 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2450,1430/2520 | |
其它: | 车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装不同样式的驾驶室外观,可不选装遮阳罩,可不选装驾驶室顶部天线,驾驶室顶部导流罩为选装件,可不选装;随底盘选装保险杠,翼子板;发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功率(kW)为225/248/254/252/252;发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为294/324/294/316;选装限速装置,限速89km/h.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;仅选用5600mm轴距底盘;侧防护材料铝合金6063,后下部防护材料Q235,侧防护和后防护与车辆均采用螺栓连接;后下部防护下边缘离地高度480mm,断面(高120mm×宽75mm);装备反渗透制供水系统、喷淋装置、衣帽柜、低压热水洗消机、暖风机、安全天窗、倒伏升降照明灯等作业设备,主要用于野外淋浴保障功能. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3189594 | ZZ5207TXFV471GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。