产品商标: | 旭环牌 | 产品型号: | LSS5127ZXXBYBEV | 产品名称: | 纯电动车厢可卸式 垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 秦皇岛新谊工程有限公司 | 注册地址: | 秦皇岛市海港区北环路118号 | ||
目录序号: | (三)28 | 生产地址: | 秦皇岛市海港区北环路118号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6325 宽:2410 高:2900,2830,2590 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 11800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 4705,5305 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 6900,6300 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3850 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 4/7,4/4+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1840 后轮距:1800 | 接近角/离去角(度): | 19/21.5 |
反光标识生产企业: | 浙江道明反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LPELKB5E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1205/1270 |
其它: | 该车随底盘选装宽轮眉。选装A型拉臂架时车辆高度为2900mm,整备质量为6900 kg,额定载质量为4705kg;选装B型拉臂架时车辆高度为2590mm,整备质量为6900 kg,额定载质量为4705kg;选装C型拉臂架时车辆高度为2590mm,整备质量为6300 kg,额定载质量为5305kg;选装D型拉臂架时车辆高度为2830mm,整备质量为6300 kg,额定载质量为5305kg。该车侧面、后部均粘贴有车身反光标识;该车侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为:侧防护装置通过螺栓连接固定在电池包托架上,电池包托架固定在车架上,后下部防护装置与车架用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高490mm。专用装置为液压装卸机构,能把专用的车厢拖吊到车上或倾斜一定的角度卸下垃圾,并能将车厢卸下,用于运输垃圾。储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司; ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M;电池布置位置:车辆底部。可在全国销售。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3290180 | BYD112014EBEVD | 比亚迪汽车工业有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。